据初步测定,两次地震震中均位于北纬三十九点五度,东经七十三点九度。
距离乌恰县较近的喀什市在地震发生时震感强烈。与吉尔吉斯斯坦交界,县城距乌鲁木齐市一千五百多公里,为地震多发地带,九月二十二日这里曾发生过一次里氏三点八级地震。
乌恰县查看大图
震中
地震地区位置图
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.6 | 2008/10/06 07:50:33 | 39.640 | 73.688 | 35.0 | KYRGYZSTAN |
MAP | 5.1 | 2008/10/05 18:27:41 | 39.526 | 73.865 | 35.0 | KYRGYZSTAN |
MAP | 3.8 | 2008/10/05 17:44:30 | 39.440 | 73.921 | 35.0 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA |
MAP | 4.2 | 2008/10/05 17:33:54 | 39.626 | 73.827 | 35.0 | KYRGYZSTAN |
MAP | 4.0 | 2008/10/05 17:12:36 | 39.215 | 73.609 | 35.0 | TAJIKISTAN |
MAP | 4.1 | 2008/10/05 17:00:30 | 39.505 | 73.703 | 35.0 | KYRGYZSTAN |
MAP | 4.7 | 2008/10/05 16:52:57 | 39.563 | 73.771 | 35.0 | KYRGYZSTAN |
MAP | 4.5 | 2008/10/05 16:51:42 | 39.331 | 73.821 | 35.0 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA |
MAP | 5.7 | 2008/10/05 16:11:11 | 39.524 | 73.883 | 35.0 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA |
MAP | 6.6 | 2008/10/05 15:52:49 | 39.515 | 73.768 | 27.6 | KYRGYZSTAN |
中亚地区地震表
没有评论:
发表评论